Tarifs Troubles digestifs & stress
| Type de séance | Durée | Tarif |
|---|---|---|
| 1er RDV Bilan | 1h | 80 € |
Tarifs Naturopathie
| Type de séance | Durée | Tarif |
|---|---|---|
| 1ère séance Bilan de vitalité | 1h | 80 € |
| Suivi naturopathie | 50 min | 70 € |
| Naturopédiatrie | 1h | 80 € |
Tarifs Magnétisme & Soins énergétiques
| Type de séance | Durée | Tarif |
|---|---|---|
| Magnétisme (verrue, zona, brûlure) | 45 min | 60 € |
| Soins énergétiques | 50 min | 70 € |
| Séance Signature détente énergétique | 1h | 85 € |
| Thème Minéral | 2h | 150 € |
Tarifs Massages & réflexologie
| Type de séance | Durée | Tarif |
|---|---|---|
| Massage Tuina Full body | 1h15 | 95 € |
| Réflexologie plantaire | 45 min | 60 € |
| Massage circulatoire des jambes | 45 min | 60 € |
| Massage femme enceinte | 50 min | 65 € |
| Nursing Touch | 50 min | 70 € |
Tarifs support oncologique
| Type de séance | Durée | Tarif |
|---|---|---|
| Conseils alimentation et micronutrition | 1h | 80 € |
| Préparation chimiothérapie | 50 min | 50 € |
| Barrage de feu radiothérapie | 45min | 50 € / sem (séances illimitées si nécessaire) |
Mes codes partenaires (compléments alimentaires)
| Laboratoires | Code thérapeute et réduction | Réduction appliquée |
|---|---|---|
| FENIOUX | 317687 – SD36 | -50% sur le deuxième produit |
| VITANUTRICS | 900-0114 | -5% |
| PHYTOQUANT | BIEN-448825 | -5% |
| L’OISEAU VERT | 031887 | -5% |
| LIFE’S CODE | GARDENATURO31 | 1 flacon de vit C liposomale de 30ml pour 1ère commande de minimum 59,90€ |
| CATALYONS | P05923 | -5% |
| LPEV | 1672698 | -5% |
| INTERPHYT | 310132 | -5% |
